精神在线网
回主页

精神心理类SCI期刊列表、链接

期刊名称 影响因子 及时指数 被引半衰期
ARCH GEN PSYCHIAT 13.936 2.213 >10.0
PSYCHOL BULL 12.725 1.919 >10.0
MOL PSYCHIATR 11.804 1.95 4
ANNU REV PSYCHOL 11.706 4.091 6.8
PSYCHOL REV 8.825 1.258 >10.0
AM J PSYCHIAT 8.25 2.019 7.6
BIOL PSYCHIAT 7.154 1.434 5.8
J CLIN PSYCHIAT 5.533 0.541 5.8
BRIT J PSYCHIAT 5.436 1.078 10
INT J NEUROPSYCHOPH 5.184 0.579 3.6
PSYCHO NEUROEN DOCRINO 4.85 0.703 5.8
PSYCHOTHER PSYCHOSOM 4.333 0.543 6.3
NEUROPSYCHOLOGIA 3.924 0.625 7.9
ACTA PSYCHIAT SCAND 3.857 0.709 9.7
PSYCHOSOM MED 3.857 0.554 7.1
PSYCHOL MED 3.816 0.551 8.6
EUR NEUROPSYCHOPHARM 3.794 0.814 4.7
J PSYCHIATR RES 3.7 1.059 >10.0
HEALTH PSYCHOL 3.693 0.697 8.3
COGNITIVE PSYCHOL 3.659 1 >10.0
PSYCHOPHARMACOLOGY 3.625 0.397 7.6
PSYCHOPHYSIOLOGY 3.159 0.164 9.9
NEUROPSYCHOLOGY 3.123 0.176 7.2
INT CLIN PSYCHOPHARM 3.08 1.056 6.8
AM J GERIAT PSYCHIAT 2.894 1.111 3.9
PHARMACOPSYCHIATRY 2.849 0.324 6.2
J MEM LANG 2.827 0.574 8.9
PSYCHO-ONCOL 2.772 0.312 5.4
PSYCHIAT RES-NEUROIM 2.755 0.051 5.5
BIOL PSYCHOL 2.698 0.824 6.7
BIOL PSYCHOL 2.698 0.824 6.7
J EXP PSYCHOL LEARN 2.601 0.194 >10.0
NEUROPSYCHOL REV 2.591 0 5.9
PROG NEURO-PSYCHOPH 2.584 0.281 4.5
CAN J PSYCHIAT 2.531 0.519 6.6
GEN HOSP PSYCHIAT 2.5 0.229 6.6
J CHILD ADOL PSYCHOP 2.486 0.443 4.5
COGN NEUROPSYCHOL 2.43 0.649 8.9
PSYCHIAT SERV 2.43 0.675 5.4
HUM PSYCHOPHARM CLIN 2.386 0.259 5
J INT NEUROPSYCH SOC 2.367 0.165 5.6
NEUROPSYCHOBIOLOGY 2.367 0.143 6.9
J PSYCHOSOM RES 2.322 0.359 7.6
PSYCHIAT RES 2.31 0.257 8.6
J EXP PSYCHOL HUMAN 2.261 0.311 >10.0
INT J PSYCHOPHYSIOL 2.247 0.327 6.5
ARCH CLIN NEUROPSYCH 2.215 0.282 5.6
COMPR PSYCHIAT 2.181 0.221 8.7
Q J EXP PSYCHOL-A 2.154 >10.0
J EXP PSYCHOL ANIM B 2.153 0.396 >10.0
PSYCHIAT GENET 2.141 0.396 4.7
WORLD J BIOL PSYCHIA 2.094 0.379 4.1
PSYCHOSOMATICS 2.015 0.26 7.3
J NEUROPSYCH CLIN N 2 0.18 8.1
J GERIATR PSYCH NEUR 1.97 0.059 7.6
AM J ORTHOPSYCHIAT 1.954 0.215 9.9
DEV PSYCHOBIOL 1.946 0.492 9.6
INT J GERIATR PSYCH 1.93 0.168 5.7
AUST NZ J PSYCHIAT 1.9 0.829 5.9
PSYCHIATRY 1.816 0.316 >10.0
INT PSYCHOGERIATR 1.745 0.222 7
NEUROPSYCHIATRIE 1.722 0.872 1.9
J GERONTOL B-PSYCHOL 1.72 0.446 6.7
J PSYCHOPHYSIOL 1.634 0 8.8
EXP CLIN PSYCHOPHARM 1.621 0.041 7
J COMP PSYCHOL 1.552 0.395 >10.0
PERCEPT PSYCHOPHYS 1.482 0.186 >10.0
EUR PSYCHIAT 1.463 0.189 5.3
PSYCHOL SPORT EXERC 1.394 0.189 3.3
PSYCHOPATHOLOGY 1.296 0.14 7.6
CLIN NEUROPSYCHOL 1.279 0.352 8.1
J APPL SPORT PSYCHOL 1.22 0.043 6.4
PSYCHIAT CLIN NEUROS 1.132 0.091 5.1
J PSYCHOSOM OBST GYN 1.123 0 8.4
Z PSYCHOSOM MED PSYC 1.109 0.955 4.5
CURR OPIN PSYCHIATR 1.081 0.452 3.8
NEUROPSYCHOL REHABIL 1 0.147 7.6
EDUC PSYCHOL MEAS 0.921 0.141 >10.0
SPORT PSYCHOL 0.887 0.034 9.2
CHILD NEUROPSYCHOL 0.867 0.1 5.6

SCI由美国科学情报研究所(Institute for Scientific Information Inc.ISI)于1961年创建,是查证论文收录及引用的权威数据库之一。

指标说明:

  • 影响因子:
    在一定时期(通常是前两年)内,某一刊物发表的论文,被已经进入SCI刊物的论文所引用的总次数,除以该刊物这一时期内的论文总数,即为该刊物的影响因子。
  • 及时指数:
    是指一种期刊当年发表的文献在当年被引用的次数与当年的文献总数之比 。此指标表示期刊论文所述的研究课题在当前的热门程度。
  • 被引用的半衰期:是指一种期刊各年发表的文献,在当年被引用次数逐年累计达到被 引用总数的50%所用的年数。被引用半衰期反映期刊论文研究题目的延续时间,即期刊论文时效性的长短,或知识更新的快慢。